九江市新闻发言人名单
(一)市委市政府新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市委 | 孙金淼 | 市委常委、宣传部部长 | 8238889 |
匡建军 | 市委秘书长 | 8180919 | ||
2 | 市政府 | 吴华丰 | 市政府秘书长 | 8211859 |
欧阳小竹 | 市委网信中心主任 | 8226047 |
(二)市委有关部门新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市委办公室 | 李 飞 | 市委办公室副主任 | 8219988 |
2 | 市纪委监委 | 孔 冬 | 市纪委常委 | 8797763 |
3 | 市委组织部 | 王旭东 | 常务副部长 | 8211628 |
4 | 市委宣传部 | 刘华芸 | 常务副部长 | 8211996 |
5 | 市委统战部 | 欧阳存凤 | 副部长、一级调研员 | 8211651 |
6 | 市委政法委 | 吴 青 | 综治中心副主任 | 2395511 |
7 | 市委政研室 (市改革办) | 田绍江 | 副主任 | 8180106 |
8 | 市史志办 | 汪国良 | 副主任 | 8211729 |
9 | 市委台办 | 欧阳燕 | 副主任 | 8111401 |
10 | 市直机关工委 | 石海舟 | 副书记 | 8117019 |
11 | 市委编办 | 徐 胜 | 副主任 | 8639963 |
12 | 市委信访局 | 肖文海 | 正县级信访督查专员 | 8222550 |
13 | 市委老干局 | 李小玲 | 办公室主任 | 8211684 |
14 | 市委党校 | 谷 红 | 二级调研员 | 8229338 |
15 | 九江日报社 | 龙 群 | 副总编辑 | 8558139 |
(三)市政府有关部门新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市政府办公室 | 郭小星 | 四级调研员 | 8779705 |
2 | 市机关事务管理局 | 余立生 | 副局长 | 8105380 |
3 | 市发改委 | 谢庆平 | 四级调研员 | 8215738 |
4 | 市财政局 | 黎咏华 | 副局长 | 8589088 |
5 | 市人社局 | 胡伶俐 | 副局长 | 8588561 |
6 | 市审计局 | 湛新民 | 总审计师 | 8111527 |
7 | 市民政局 | 汪开盛 | 副局长 | 3908608 |
8 | 市统计局 | 崔 鹏 | 总统计师 | 3908906 |
9 | 国家统计局 九江调查队 | 曾小平 | 副队长 | 8779398 |
10 | 市档案馆 | 黄文强 | 副馆长 | 8636793 |
11 | 市行政审批局 | 赵 翔 | 副局长 | 8983330 |
12 | 市税务局 | 马宇翔 | 副局长 | 8551839 |
13 | 市医疗保障局 | 曹建平 | 二级调研员 | 8588701 |
14 | 市国资委 | 朱灵芝 | 四级调研员 | 8225619 |
15 | 市工信局 | 丁格非 | 四级调研员 | 8211526 |
16 | 市交通运输局 | 周裔南 | 四级调研员 | 8565869 |
17 | 市公路发展中心 | 邓玉训 | 副局长 | 8481887 |
18 | 市住建局 | 吴海林 | 副局长 | 8136226 |
19 | 市生态环境局 | 王新民 | 副局长 | 8792056 |
20 | 市应急管理局 | 单华平 | 副局长 | 8779778 |
21 | 市人防办 | 万玲霞 | 副主任 | 2186205 |
22 | 市城市管理局 | 李树平 | 二级调研员 | 8583219 |
23 | 市邮政管理局 | 欧阳望平 | 副局长 | 8352169 |
24 | 市商务局 | 杨 东 | 副局长 | 8218427 |
25 | 赣北无线电监测 中心 | 吴 翔 | 三级调研员 | 8211571 |
26 | 市金融办 | 张元婷 | 副主任 | 8185669 |
27 | 市供销社 | 匡卫东 | 副主任 | 8107605 |
28 | 市市场监督管理局 | 梅 杰 | 党组成员 | 8535625 |
29 | 市退役军人事务局 | 夏启财 | 二级调研员 | 8586381 |
30 | 九江海关 | 柳春华 | 副关长 | 8218771 |
31 | 市农业农村局 | 帅锦耀 | 副局长 | 8211558 |
32 | 市林业局 | 黎武龙 | 四级调研员 | 8222527 |
33 | 市水利局 | 叶凌志 | 副局长 | 8582879 |
34 | 市自然资源局 | 谢远宏 | 副局长 | 8175161 |
35 | 市乡村振兴局 | 王 生 | 二级调研员 | 8578562 |
36 | 市气象局 | 杨 超 | 副台长 | 8582275 |
37 | 市科技局 | 但少鸣 | 副局长 | 8127555 |
38 | 市教育局 | 樊 仁 | 副局长 | 8110688 |
39 | 市体育局 | 朱 军 | 四级调研员 | 8586552 |
40 | 市卫健委 | 何剑锋 | 副主任 | 8222637 |
41 | 市文广新旅局 | 方行宇 | 副局长 | 8982267 |
42 | 市公安局 | 陈祥滔 | 副局长 | 8278010 |
43 | 市司法局 | 邓华熔 | 副局长 | 3908833 |
44 | 市港口航运管理局 | 刘达生 | 副局长 | 8276383 |
45 | 九江海事局 | 顾启忠 | 副局长 | 8436696 |
46 | 市采砂管理局 | 宁 革 | 副局长 | 8779791 |
47 | 市数字经济发展 中心 | 宋慧玲 | 副主任 | 8577375 |
48 | 城西港区管理局 | 徐志坚 | 副局长 | 8799211 |
49 | 九江市广播电视台 | 江晓坚 | 副台长 | 8185969 |
(四)市人大政协新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市人大 | 秦红伟 | 办公室副主任 | 8582768 |
2 | 市政协 | 杨 春 | 办公室副主任 | 8581253 |
(五)市法院检察院新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市中级人民法院 | 王烜城 | 副院长 | 8537688 |
2 | 市人民检察院 | 鄢 凯 | 政治部主任 | 8575077 |
张光友 | 办公室主任 | 8568916 |
(六)人民团体新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 市总工会 | 江西满 | 副主席 | 8112660 |
2 | 团市委 | 周雷生 | 副书记 | 8137077 |
3 | 市妇联 | 熊 燕 | 副主席 | 8133086 |
4 | 市文联 | 段 虹 | 副主席 | 8779500 |
5 | 市社联 | 文珍珍 | 副主席 | 8223701 |
6 | 市科协 | 邱黎明 | 副主席 | 8121130 |
7 | 市侨联 | 侯 庆 | 副主席 | 8223239 |
8 | 市工商联 | 胡晓峰 | 副主席 | 8779595 |
9 | 市残联 | 陈大友 | 副理事长 | 8587655 |
10 | 市红十字会 | 陈顺超 | 副会长 | 8105681 |
(七)高等院校新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 九江学院 | 冯 健 | 宣传部部长 | 8311063 |
2 | 九江职业大学 | 谢 枫 | 宣传部部长 | 8379969 |
3 | 九江职业技术学院 | 聂世平 | 宣传部部长 | 8195607 |
4 | 江西财经职业学院 | 邱家明 | 宣传统战处处长 | 8183166 |
(八)大中型企业新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 人行九江中支 | 邹 翔 | 副行长 | 8327299 |
2 | 市烟草专卖局 | 李阿松 | 副局长 | 8500107 |
3 | 江西赣鄂皖路桥投资有限公司 | 桂 鑫 | 党群工作部负责人 | 8571621 |
4 | 国网九江供电公司 | 薄海旺 | 副总经理 | 8463012 |
5 | 九江石化 | 熊向荣 | 党委宣传部部长 | 8493014 |
6 | 九江银行 | 陈斌华 | 综合管理部 总经理助理 | 2190267 |
(九)县(市、区)党委、政府新闻发言人名单及
新闻发布工作机构电话
序号 | 部门名称 | 新闻 发言人 | 职务 | 电话传真 |
1 | 修水县 | 卢海明 | 县委常委、宣传部长 | 7691009 |
樊雪刚 | 县人大常委会副主任、县委办公室主任 | 7221027 | ||
齐 军 | 县政府办公室主任 | 7221108 | ||
2 | 武宁县 | 颉勇军 | 县委常委、宣传部长 | 2767189 |
王剑 | 县委办公室主任 | 2866656 | ||
张友平 | 县政府办公室主任 | 2761336 | ||
3 | 瑞昌市 | 程世贵 | 市委常委、宣传部长 | 4222376 |
范 辉 | 市委办公室主任 | 4222255 | ||
刘剑舞 | 市政府办公室主任 | 4222350 | ||
4 | 都昌县 | 谌远宇 | 县委常委、宣传部部长 | 5238238 |
高焱柳 | 县委办公室一级主任科员 | 5220773 | ||
张松亮 | 县政府党组成员、办公室主任 | 5231828 | ||
5 | 湖口县 | 卢伟俊 | 县委常委、宣传部长 | 6332172 |
张伟初 | 县委办公室主任 | 6333848 | ||
袁扬波 | 县政府办公室主任 | 6332113 | ||
6 | 彭泽县 | 戢东晓 | 县委常委、宣传部部长 | 5625706 |
胡 斌 | 县委办公室主任 | 5625461 | ||
颉长风 | 县政府办公室主任 | 5663377 | ||
7 | 永修县 | 戴 军 | 县委常委、宣传部部长 | 3233260 |
吴 昶 | 赣江新区永修组团党工委书记、管委会专职主任、县委办公室主任 | 3232162 | ||
黄黎明 | 县政府党组成员、县政府办公室主任 | 3220080 | ||
8 | 德安县 | 张晓倩 | 县委常委、宣传部部长 | 4332222 |
徐国林 | 县委办公室主任 | 4332633 | ||
余小毛 | 县政府办公室主任 | 4332255 | ||
9 | 共青城市 | 许巨峰 | 市委常委、宣传部部长、统战部部长、政协党组副书记 | 4347878 |
吕兆奎 | 市人大常委会副主任、市委办公室主任 | 4355169 | ||
陈松林 | 市政府党组成员、政府办公室主任 | 4348928 | ||
10 | 庐山市(庐山管理局) | 袁 勇 | 市委常委、宣传部部长、办公室主任 | 2558177 |
梁晓峰 | 市政府副市长、办公室主任 | 2670509 | ||
张学孝 | 市委宣传部副部长、社联主席 | 2660903 | ||
11 | 柴桑区 | 李三荣 | 区委常委、宣传部长 | 6812187 |
王传真 | 区委办公室主任 | 6812196 | ||
陈 剑 | 区政府办公室主任 | 6812137 | ||
12 | 浔阳区 | 王健蓉 | 区委常委、宣传部长 | 8223024 |
金剑 | 区委办公室主任 | 8224936 | ||
王 静 | 区政府办公室主任 | 8223862 | ||
13 | 濂溪区 | 陈典勤 | 区委常委、宣传部长 | 8251229 |
杨青龙 | 区政府党组成员、办公室主任 | 8251406 | ||
熊 雄 | 区委办公室副主任   | 8251046 | ||
14 | 经开区 | 骆凯波 | 区党工委委员、管委会副主任、党政 办公室主任 | 8369477 |
代大勇 | 区党政办公室副主任 | 8369477 | ||
15 | 庐山西海 | 潘欣愈 | 区党政办公室主任 | 7705500 |
吴曙光 | 区组宣部副部长、机关党委副书记 | 7705503 | ||
16 | 八里湖新区 | 刘金明 | 区党政办公室主任 | 3906151 |
李 誉 | 区融媒体中心主任 | 3906819 | ||
17 | 鄱阳湖生态科技城 | 刘永敏 | 科技城党政办公室主任 | 8991850 |